VR ゴーグル レンタル一覧
VR HMD Rental List
HTCVIVE Pro
HMD
画面解像度 | 2,880×1,600(片目1440×1600) |
---|---|
リフレッシュレート | 90Hz |
視野角 | 約110度 |
トラッキング方式 | アウトサイドイン |
スタンドアローン | × |
CPU | - |
HTCVIVEの次世代機!
高解像度でフィット感もUP
VIVE Cosmos
HMD
画面解像度 | 2,880×1,700(片目1440×1700) |
---|---|
リフレッシュレート | 90Hz |
視野角 | 約110度 |
トラッキング方式 | インサイドアウト |
スタンドアローン | × |
CPU | - |
デスクトップ型VR
インサイドアウトトラッキング採用
VIVE Focus Plus
HMD
画面解像度 | 2,880×1,600(片目1440×1600) |
---|---|
リフレッシュレート | 75Hz |
視野角 | 約110度 |
トラッキング方式 | インサイドアウト |
スタンドアローン | 〇 |
CPU | Snapdragon 835 |
オールインワン型
6DoFトラッキング対応
Pico neo2
HMD
画面解像度 | 3,840x2,160 |
---|---|
リフレッシュレート | 75Hz |
視野角 | 約101度 |
トラッキング方式 | インサイドアウト |
スタンドアローン | 〇 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845 |
オールインワン型
6DoFトラッキング対応
DPVR-4D
HMD
画面解像度 | 2560×1440 |
---|---|
リフレッシュレート | 70Hz |
視野角 | 約100度 |
トラッキング方式 | - |
スタンドアローン | 〇 |
CPU | ALLWINNER VR9 |
動画再生に最適
イベント向けMP4再生モデル
Meta Quest(Oculus Quest)
HMD
画面解像度 | 2,880×1,600(片目1440×1600) |
---|---|
リフレッシュレート | 72Hz |
視野角 | 約100度 |
トラッキング方式 | インサイドアウト |
スタンドアローン | 〇 |
CPU/GPU | Snapdragon 835 |
一体型VRヘッドセット
リアルなVR体験を
Meta Quest2
HMD
画面解像度 | 片目1832×1920px |
---|---|
リフレッシュレート | 72Hz |
視野角 | 約100度 |
トラッキング方式 | インサイドアウト |
スタンドアローン | 〇 |
CPU/GPU | Snapdragon XR2 |
スタンドアロン型HMD
詳細を見るVR機器レンタルやサポートについてのお問合せ・ご相談はこちらまでお気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
03-3560-9566電話受付時間 平日 9:30 ~ 18:30
WEBフォームからはこちら
お見積フォームWebフォームより24時間受付中